






Um herauszufinden welcher unserer beiden Studiengänge der richtige für Sie ist, sollten Sie sich einige Fragen zu Ihrer persönlichen und beruflichen Situation und Ihren zukünftigen Plänen stellen:
Eine kurze Gegenüberstellung unserer Studiengänge soll Ihnen helfen das zu Ihnen passende Studienangebot auszuwählen. Detaillierte Informationen zum jeweiligen Studiengang erhalten Sie auf den Seiten zu UNIGIS MSc und UNIGIS professional:
| UNIGIS MSc | UNIGIS professional | |
| Dauer | 2 Jahre berufsbegleitend | 1 Jahr berufsbegleitend (bzw. 6 Monate Vollzeit bei eXpress Variante) |
| Voraussetzung | abgeschlossenes Studium* | Hochschulreife* |
| Abschluss | Master of Science (GIS) - verliehen von der Universität Salzburg | Zertifikat "akademische(r) Geoinformatiker(in)" |
| Zielgruppe | Graduierte Absolventen aller Fachrichtungen die nach einer fundierten GIS-Ausbildung suchen. | praxisorientierte GIS-Einsteiger/Anwender aller Fachrichtungen |
| Ausrichtung | eher wissenschaftlich orientiert / Managementperspektive | eher praktisch orientiert / gehobene Anwenderperspektive |
| zeitlicher Aufwand | 12-15 Stunden pro Woche (Richtwert) | 10-12 Stunden pro Woche (Richtwert) bzw. 25-30 Stunden pro Woche bei eXpress Variante |
| Start | 1 x jährlich (Januar) | 3 x jährlich (eXpress Variante: 2 x jährlich) |
| Kosten | 8500 Euro | 4900 Euro |
*nach Absprache auch langjährige, einschlägige Berufspraxis (bei MSc
in Kombination mit Hochschulreife)
Wenn Sie sich nach wie vor unsicher sind, welcher UNIGIS-Studiengang Ihnen
am ehesten entspricht:
Schreiben Sie uns - Wir beraten Sie gerne!
